JADWAL SIDANG - Kamis, 23 Jul. 2026
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 12 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 41/Pid.Sus-LH/2026/PN Ntn | TIDAK | RUANG SIDANG CAKRA | Sidang Pertama/pembacaan Dakwaan/Penyampaian Mekanisme Keadilan Restoratif/Pengakuan Bersalah dari Terdakwa | [Detil] |
| 2 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 4/Pdt.G/2026/PN Ntn | TIDAK | Ruang Sidang CAKRA | Jawaban dari Tergugat dan Pembuktian Penyampaian Bukti Secara Elektronik | [Detil] |
| 3 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 38/Pid.B/2026/PN Ntn | TIDAK | Ruang Sidang CAKRA | Pembuktian oleh Penuntut Umum | [Detil] |
| 4 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 37/Pid.B/2026/PN Ntn | TIDAK | Ruang Sidang CAKRA | Pembuktian dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 5 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 36/Pid.Sus/2026/PN Ntn | TIDAK | Ruang Sidang CAKRA | Pemeriksaan Saksi-Saksi dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 6 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 35/Pid.Sus/2026/PN Ntn | TIDAK | Ruang Sidang CAKRA | Pemeriksaan Saksi-Saksi dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 7 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 34/Pid.B/2026/PN Ntn | TIDAK | Ruang Sidang CAKRA | Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 8 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 33/Pid.B/2026/PN Ntn | TIDAK | Ruang Sidang CAKRA | Pembuktian Tambahan dari PU | [Detil] |
| 9 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 32/Pid.B/2026/PN Ntn | TIDAK | Ruang Sidang CAKRA | Pembacaan Tuntutan | [Detil] |
| 10 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 31/Pid.Sus/2026/PN Ntn | TIDAK | Ruang Sidang CAKRA | Pembacaaan Putusan Majelis Hakim | [Detil] |
| 11 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ntn | TIDAK | RUANG SIDANG SARI | Tunutatan dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 12 | Kamis, 23 Jul. 2026 | 26/Pid.Sus/2026/PN Ntn | TIDAK | Ruang Sidang CAKRA | Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim | [Detil] |
