DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 1.825 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 303/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339585 | BP5980NA | Yuli | 19 Aug 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 304/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339824 | BM3263ZU | Riska | 19 Aug 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 305/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339821 | BP4518ND | Yurisman | 19 Aug 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 306/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339967 | BP3370NA | Dwi Yanto | 19 Aug 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 307/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339973 | BP5964ND | Deni | 19 Aug 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 308/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339971 | BP3251NC | Kelin | 19 Aug 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 309/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339582 | BP2531NA | Supia | 19 Aug 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 310/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339589 | BP8013NU | Mastur | 19 Aug 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 311/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339966 | BP2326NI | Arfin | 19 Aug 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 39,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 300/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339588 | BP8006NU | Jupriyadi | 29 Jul 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 301/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339734 | BP8085NU | Yanto | 29 Jul 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 302/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339733 | BP2979NI | Pendi | 29 Jul 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 253/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339595 | BP3203BD | Hasrizal, 52 Th, Lainnya | 10 Jun 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 254/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339700 | Surya, 35 Th, Lainnya | 10 Jun 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] | |
| 15 | 184/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339516 | Malik, 28th,-,Swasta | 10 Jun 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] | |
| 16 | 185/Pid.LL/2016/PN Ran | 1340000 | BP5677NA | Suryani, 20th, Lainnya | 10 Jun 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 186/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339992 | BP2979NI | Nona Ilhamna, 29 Th, PNS | 10 Jun 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 187/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339996 | BP5567NC | Risti Kurniati, 18 Th, Lainnya | 10 Jun 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 188/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339982 | BP3120NB | Hendri, 20 Th, Lainnya | 10 Jun 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 189/Pid.LL/2016/PN Ran | 1339981 | Wan Erianto, 23 Th, Lainnya | 10 Jun 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
