DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 1.697 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 150/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339621 | BP1489NY | Akmal | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 2 | 151/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339625 | BP2921NB | Anidar | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 3 | 152/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339627 | BP2329BI | Novita Sari | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 4 | 153/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339610 | BP2829N | Jamaan Harris | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 99,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 5 | 154/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339628 | BP8065N | Raja Nasrun | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 6 | 155/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339611 | BP4150NC | Sahril | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 7 | 156/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339626 | BP5642NA | Ifa | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 8 | 157/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339612 | BP6181QT | Kartono | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 9 | 158/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339620 | BP8115TD | Mustamin | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 10 | 159/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339630 | BP5303NA | Aldi Lisman | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 11 | 160/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339629 | BP6982NB | Sukadino | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 12 | 161/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339686 | BP2602NB | Amin Mustofa | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 13 | 162/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339759 | BP3181NC | Aldo Rinaldi | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 14 | 163/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339706 | BP4178NB | Bandar Habibi | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 15 | 164/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339709 | BP8092N | Yusuf | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 99,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 16 | 165/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339758 | BP2323N | Andika Setiawan | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 17 | 166/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339710 | BP9446UUD | Sunarno | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 18 | 167/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339760 | BP5310TL | Eko | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 19 | 168/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339619 | BP6042NC | Heru Nizal | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
| 20 | 169/Pid.LL/2016/PN PN Ran | 1339679 | BP4081NC | Sara Fina | 27 May 2016 CAKRA NATUNA | Denda Rp 49,500, Subsider Kurungan 5 Hari | [detil] |
