DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 2.304 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6/Pid.LL/2022/PN Ran | 8572064 229550046760295 | BPXXXX | David | 07 Jan 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5/Pid.LL/2022/PN Ran | 8572102 229550046760233 | BP2165GW | Zalita | 07 Jan 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4/Pid.LL/2022/PN Ran | 8572022 229550046760210 | BPXXXX | Agunda | 07 Jan 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3/Pid.LL/2022/PN Ran | 8572101 229550046760252 | BPXXXX | Selvi | 07 Jan 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2/Pid.LL/2022/PN Ran | 8572069 229550046760265 | BP4445ND | Sumardi | 07 Jan 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1/Pid.LL/2022/PN Ran | 8572021 229550046760219 | BP4287NC | Randi | 07 Jan 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 38/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572065 229550046560013 | BP6291NB | Amrullah | 03 Dec 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 37/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572100 229550046564389 | BP4452NC | Achmad Nuryasin | 03 Dec 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 36/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572099 229550046564377 | BP4271YX | Mona Tiara | 03 Dec 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 35/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572098 229550046559993 | BPXXXX | Irna Dewi | 03 Dec 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 34/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572047 229550046561855 | BPXXXX | Simon | 03 Dec 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 259,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 33/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572046 229550046564393 | BP4290ND | Dahlia | 03 Dec 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 32/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572068 229550046445704 | BP2337AD | La Ode Risman | 19 Nov 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 31/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572067 229550046 | BPXXXX | Hamdani | 19 Nov 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 30/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572066 229550046405162 | BP5320FDY | Aulia Prona | 19 Nov 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 29/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572010 229550046 | BPXXXX | Dwi Handayani | 19 Nov 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 28/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572106 229550046395827 | B3272FCW | Rosa Amelia | 05 Nov 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 27/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572107 229550046368963 | BP2574NI | M. Randi Saputra | 05 Nov 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 26/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572051 229550046369097 | BP4624NA | Agustirama | 05 Nov 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 25/Pid.LL/2021/PN Ran | 8572097 229550046369060 | BPXXXX | Muhammad Gharda | 05 Nov 2021 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
